イルカ情報
Dolphin information
むつ湾フェリーの定期航路では、4月下旬から6月にかけてむつ湾を遊泳するイルカの群れに出会う確率が高くなります。野生のイルカがフェリーと並走したり、海面を飛び跳ねたりする姿はとても美しく、毎年多くのファンがその姿を見るためにお越しくださいます。
2026年(令和8年)イルカ出現記録
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | ||||
| 4月22日 | ||||
| 4月23日 | ||||
| 4月24日 | ||||
| 4月25日 | ||||
| 4月26日 | ||||
| 4月27日 | ||||
| 4月28日 | ||||
| 4月29日 | ||||
| 4月30日 | ||||
| 5月1日 | ||||
| 5月2日 | ||||
| 5月3日 | ||||
| 5月4日 | ||||
| 5月5日 | ||||
| 5月6日 | ||||
| 5月7日 | ||||
| 5月8日 | ||||
| 5月9日 | ||||
| 5月10日 | ||||
| 5月11日 | ||||
| 5月12日 | ||||
| 5月13日 | ||||
| 5月14日 | ||||
| 5月15日 | ||||
| 5月16日 | ||||
| 5月17日 | ||||
| 5月18日 | ||||
| 5月19日 | ||||
| 5月20日 | ||||
| 5月21日 | ||||
| 5月22日 | ||||
| 5月23日 | ||||
| 5月24日 | ||||
| 5月25日 | ||||
| 5月26日 | ||||
| 5月27日 | ||||
| 5月28日 | ||||
| 5月29日 | ||||
| 5月30日 | ||||
| 5月31日 | ||||
| 6月1日 | ||||
| 6月2日 | ||||
| 6月3日 | ||||
| 6月4日 | ||||
| 6月5日 | ||||
| 6月6日 | ||||
| 6月7日 | ||||
| 6月8日 | ||||
| 6月9日 | ||||
| 6月10日 | ||||
| 6月11日 | ||||
| 6月12日 | ||||
| 6月13日 | ||||
| 6月14日 | ||||
| 6月15日 | ||||
| 6月16日 | ||||
| 6月17日 | ||||
| 6月18日 | ||||
| 6月19日 | ||||
| 6月20日 | ||||
| 6月21日 | ||||
| 6月22日 | ||||
| 6月23日 | ||||
| 6月24日 | ||||
| 6月25日 | ||||
| 6月26日 | ||||
| 6月27日 | ||||
| 6月28日 | ||||
| 6月29日 | ||||
| 6月30日 |
- フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。
青森・陸奥湾 イルカ情報
青森大学清川研究室が運営するウェブサイト「青森・陸奥湾 イルカ情報」では、むつ湾フェリー株式会社から提供された情報をもとに、むつ湾のイルカ目撃情報を随時更新しています。むつ湾を旅する際はぜひこちらの情報も参考にしてみてください。
フェイスブックページ有志ブログ
むつ湾フェリーに乗船してカマイルカウォッチングのボランティアガイドをしてくださっている有志のみなさんが運営するブログ「むつ湾のイルカに出会いたい(隊)」では、毎日のイルカの出現状況や陸奥湾の様子を詳しく観察して随時更新しています。克明に記録される記事は読み応えあり。乗船前にぜひご覧ください。
むつ湾フェリーでいるかに会いたい(隊)過去のイルカ出現率
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 32.1% | 82.1% | 28.1% |
| 2024年(令和6年) | 65.6% | 71.1% | 24.5% |
| 2023年(令和5年) | 71.4% | 83.3% | 27.0% |
| 2022年(令和4年) | 68.8% | 82.6% | 45.0% |
| 2021年(令和3年) | 19.6% | 55.0% | 33.6% |
| 2020年(令和2年) | 長期休航のため計測なし | ||
| 2019年(令和元年) | 30.9% | 72.4% | 31.4% |
| 2018年(平成30年) | 10.0% | 65.8% | 42.6% |
| 2017年(平成29年) | 17.5% | 43.1% | 76.7% |
| 2016年(平成28年) | 38.9% | 85.0% | 41.7% |
| 2015年(平成27年) | 10.0% | 51.6% | 29.3% |
| 2014年(平成26年) | 15.0% | 40.0% | 10.0% |
| 2013年(平成25年) | 22.2% | 41.5% | 16.7% |
| 2012年(平成24年) | 11.1% | 25.0% | 44.5% |
| 2011年(平成23年) | 5.0% | 37.7% | 15.8% |
| 2010年(平成22年) | 5.0% | 35.5% | 35.2% |
| 2009年(平成21年) | 12.5% | 43.5% | 30.5% |
| 2008年(平成20年) | 22.5% | 18.5% | 30.8% |
| 2007年(平成19年) | 0% | 50.8% | 24.2% |
| 2006年(平成18年) | 0% | 11.3% | 39.2% |
| 2005年(平成17年) | 9.4% | 21.7% | 44.2% |
- イルカが出現した便数の割合
過去のイルカ出現記録
- 2025年(令和7年)イルカ出現記録
- 2024年(令和6年)イルカ出現記録
- 2023年(令和5年)イルカ出現記録
- 2022年(令和4年)イルカ出現記録
- 2021年(令和3年)イルカ出現記録
- 2020年(令和2年)イルカ出現記録
- 2019年(令和元年)イルカ出現記録
- 2018年(平成30年)イルカ出現記録
- 2017年(平成29年)イルカ出現記録
- 2016年(平成28年)イルカ出現記録
- 2015年(平成27年)イルカ出現記録
陸奥湾のイルカ情報
青森・陸奥湾 イルカ情報運営/青森大学清川研究室
動画で観るイルカ
イルカ・フォトギャラリー
青森各地の美しい風景を撮影されている“すりぶる”さんよりご提供いただいたイルカの写真をご覧いただけます。むつ湾フェリーでは、ダイナミックなやイルカの様子を観察できますので、ぜひイルカの出現率の高い5月にご乗船ください。
すりぶるさん撮影・提供