イルカ情報
Dolphin information
2017年(平成29年)イルカ出現記録
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | - | - | - | - |
| 4月22日 | - | - | - | - |
| 4月23日 | - | - | 30 | - |
| 4月24日 | - | - | 20 | 20 |
| 4月25日 | - | - | - | - |
| 4月26日 | - | - | 20 | - |
| 4月27日 | - | 4 | - | - |
| 4月28日 | - | - | - | - |
| 4月29日 | - | - | - | 20 |
| 4月30日 | 5 | - | - | - |
| 5月1日 | - | - | - | - |
| 5月2日 | - | 30 | - | - |
| 5月3日 | - | - | - | - |
| 5月4日 | 10 | - | 3 | 5 |
| 5月5日 | - | 20 | 20 | 20 |
| 5月6日 | - | 5 | - | 3 |
| 5月7日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
| 5月8日 | - | - | 5 | 10 |
| 5月9日 | - | - | - | - |
| 5月10日 | 40 | 30 | - | - |
| 5月11日 | 30 | - | - | - |
| 5月12日 | 30 | 10 | 2 | - |
| 5月13日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
| 5月14日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月15日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月16日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月17日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月18日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月19日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月20日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月21日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月22日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月23日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月24日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月25日 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5月26日 | - | - | - | - |
| 5月27日 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 5月28日 | 10 | - | - | - |
| 5月29日 | 5 | - | 35 | 40 |
| 5月30日 | 10 | 40 | 60 | 50 |
| 5月31日 | 5 | - | - | 30 |
| 6月1日 | 20 | 15 | 60 | 20 |
| 6月2日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月3日 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 6月4日 | 20 | - | - | - |
| 6月5日 | - | - | - | - |
| 6月6日 | 60 | 20 | 10 | 20 |
| 6月7日 | 20~40 | 40 | 30 | 20 |
| 6月8日 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| 6月9日 | 50 | 25 | 10 | 30 |
| 6月10日 | 20 | 70 | 30 | 15 |
| 6月11日 | 20 | 15 | 10 | 50 |
| 6月12日 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 6月13日 | 30 | 50 | 40 | 60 |
| 6月14日 | 20 | 20 | 60 | 40 |
| 6月15日 | 5 | 30 | 30 | 100 |
| 6月16日 | 10 | 30 | 10 | 5 |
| 6月17日 | 30 | 40 | 5 | 100 |
| 6月18日 | 50 | 50 | - | 15 |
| 6月19日 | 15 | 20 | 20 | 300 |
| 6月20日 | 60 | 300 | 20 | 60 |
| 6月21日 | 10 | 20 | 10 | - |
| 6月22日 | 5 | - | 70 | 15 |
| 6月23日 | 20 | 10 | - | 10 |
| 6月24日 | - | 40 | 10 | 30 |
| 6月25日 | 5 | 10 | - | - |
| 6月26日 | - | - | - | - |
| 6月27日 | 80 | - | - | 10 |
| 6月28日 | 15 | 80 | - | - |
| 6月29日 | 15 | 70 | - | - |
| 6月30日 | - | - | - | 5 |
| 7月1日 | - | 15 | - | - |
| 7月2日 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| 7月3日 | 40 | 50 | - | 5 |
| 7月4日 | 10 | 100 | - | - |
| 7月5日 | - | - | - | - |
| 7月6日 | - | - | - | - |
| 7月7日 | - | - | - | - |
| 7月8日 | - | - | - | - |
| 7月9日 | - | - | - | - |
| 7月10日 | - | - | - | - |
| 7月11日 | - | - | - | - |
| 7月12日 | - | - | - | - |
| 7月13日 | - | - | - | - |
| 7月14日 | - | - | - | - |
| 7月15日 | - | 10 | 40 | 30 |
| 7月16日 | - | - | - | - |
| 7月17日 | - | - | - | - |
| 7月18日 | - | - | - | - |
| 7月19日 | - | - | - | - |
| 7月20日 | 5 | - | - | - |
| 7月21日 | - | - | - | - |
| 7月22日 | - | - | - | - |
| 7月23日 | - | - | - | - |
| 7月24日 | - | - | - | - |
| 7月25日 | - | - | - | - |
| 7月26日 | - | - | - | - |
| 7月27日 | - | - | - | - |
| 7月28日 | - | - | - | - |
| 7月29日 | - | - | - | - |
| 7月30日 | - | - | - | - |
| 7月31日 | - | - | - | - |
- フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。