イルカ情報
Dolphin information
2019年(令和元年)イルカ出現記録
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | - | - | - | - | ||
| 4月22日 | - | - | - | - | ||
| 4月23日 | - | - | - | - | ||
| 4月24日 | - | - | - | - | ||
| 4月25日 | 5 | 5 | - | - | ||
| 4月26日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 4月27日 | - | 30 | 65 | 5 | ||
| 4月28日 | - | 20 | 10 | - | - | 20 |
| 4月29日 | - | 20 | 20 | 10 | 35 | 40 |
| 4月30日 | - | - | - | - | - | - |
| 5月1日 | 250 | 45 | 125 | 45 | 15 | 10 |
| 5月2日 | - | - | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月3日 | - | 10 | - | - | 30 | - |
| 5月4日 | 90 | 10 | 15 | 5 | - | - |
| 5月5日 | 20 | 150 | 120 | 10 | - | 30 |
| 5月6日 | - | 5 | 80 | 40 | ||
| 5月7日 | 欠航 | 欠航 | 60 | 30 | ||
| 5月8日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 5月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 5月10日 | 10 | - | - | 20 | ||
| 5月11日 | 10 | 3 | 10 | 10 | ||
| 5月12日 | 70 | 30 | 40 | 30 | ||
| 5月13日 | 50 | 30 | 20 | 5 | ||
| 5月14日 | 5 | 20 | 50 | 10 | ||
| 5月15日 | 10 | 25 | 50 | 45 | ||
| 5月16日 | - | - | 30 | 20 | ||
| 5月17日 | 15 | 3 | - | 50 | ||
| 5月18日 | 10 | - | 30 | 50 | ||
| 5月19日 | 80 | 70 | 10 | 30 | ||
| 5月20日 | 30 | 15 | 5 | 25 | ||
| 5月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 5月22日 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
| 5月23日 | 30 | 20 | - | - | ||
| 5月24日 | 30 | - | 5 | 80 | ||
| 5月25日 | 30 | 25 | - | - | ||
| 5月26日 | 40 | - | 30 | 10 | ||
| 5月27日 | 10 | 70 | - | 15 | ||
| 5月28日 | - | - | 15 | 5 | ||
| 5月29日 | 10 | - | 1 | 15 | ||
| 5月30日 | - | - | - | - | ||
| 5月31日 | - | 30 | - | 40 | ||
| 6月1日 | - | 25 | - | 5 | ||
| 6月2日 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
| 6月3日 | 50 | 30 | - | - | ||
| 6月4日 | 95 | 60 | 40 | - | ||
| 6月5日 | - | 10 | 35 | 40 | ||
| 6月6日 | 5 | - | - | - | ||
| 6月7日 | 10 | 50 | - | - | ||
| 6月8日 | 15 | 40 | 25 | 5 | ||
| 6月9日 | 30 | - | 15 | - | ||
| 6月10日 | - | - | - | - | ||
| 6月11日 | - | - | - | - | ||
| 6月12日 | - | - | 5 | 5 | ||
| 6月13日 | 3 | 20 | 5 | 20 | ||
| 6月14日 | 3 | - | - | - | ||
| 6月15日 | 15 | - | 欠航 | 欠航 | ||
| 6月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 6月17日 | 欠航 | 欠航 | - | - | ||
| 6月18日 | - | 20 | 10 | - | ||
| 6月19日 | - | - | - | - | ||
| 6月20日 | - | - | - | - | ||
| 6月21日 | - | - | 10 | - | ||
| 6月22日 | - | - | - | - | ||
| 6月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 6月24日 | - | - | - | - | ||
| 6月25日 | - | - | - | - | ||
| 6月26日 | - | - | - | - | ||
| 6月27日 | - | - | - | - | ||
| 6月28日 | - | - | - | - | ||
| 6月29日 | - | - | - | - | ||
| 6月30日 | - | - | - | - |
- フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。