イルカ情報
Dolphin information
2018年(平成30年)イルカ出現記録
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 10 | - | 欠航 | 欠航 |
| 4月22日 | - | - | - | - |
| 4月23日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
| 4月24日 | - | - | - | - |
| 4月25日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 4月26日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
| 4月27日 | - | - | - | - |
| 4月28日 | - | - | 5 | - |
| 4月29日 | - | - | - | - |
| 4月30日 | - | - | - | 20 |
| 5月1日 | 20 | - | - | - |
| 5月2日 | - | - | - | - |
| 5月3日 | - | - | - | 5 |
| 5月4日 | 10 | 10 | - | - |
| 5月5日 | - | - | - | - |
| 5月6日 | 20 | 10 | 20 | 5 |
| 5月7日 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 5月8日 | 15 | 20 | - | - |
| 5月9日 | 欠航 | 欠航 | - | 30 |
| 5月10日 | - | 5 | - | 60 |
| 5月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月12日 | - | 15 | 20 | 5 |
| 5月13日 | 60 | 10 | - | 30 |
| 5月14日 | 40 | 10 | - | - |
| 5月15日 | 10 | 5 | 20 | 20 |
| 5月16日 | 20 | - | 20 | 30 |
| 5月17日 | - | 6 | - | - |
| 5月18日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月19日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月20日 | 10 | - | 10 | 20 |
| 5月21日 | - | - | 10 | 30 |
| 5月22日 | - | 5 | 30 | 5 |
| 5月23日 | 5 | 50 | 5 | 20 |
| 5月24日 | - | 5 | 15 | - |
| 5月25日 | 30 | 40 | 5 | 15 |
| 5月26日 | 3 | 5 | 60 | 15 |
| 5月27日 | - | 10 | 10 | 10 |
| 5月28日 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 5月29日 | 5 | - | 20 | 8 |
| 5月30日 | 10 | 10 | - | 20 |
| 5月31日 | 15 | - | 15 | 30 |
| 6月1日 | 10 | - | 5 | 15 |
| 6月2日 | 4 | 50 | - | - |
| 6月3日 | - | 5 | 5 | 10 |
| 6月4日 | - | 10 | - | - |
| 6月5日 | 50 | 20 | - | 20 |
| 6月6日 | - | 10 | - | 20 |
| 6月7日 | - | - | 5 | 70 |
| 6月8日 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| 6月9日 | 15 | - | - | - |
| 6月10日 | - | 5 | 欠航 | 欠航 |
| 6月11日 | 1 | 10 | 欠航 | 欠航 |
| 6月12日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月13日 | - | - | - | - |
| 6月14日 | - | - | - | - |
| 6月15日 | - | - | 20 | 3 |
| 6月16日 | - | - | 5 | 1 |
| 6月17日 | - | - | 10 | - |
| 6月18日 | - | - | 30 | - |
| 6月19日 | 3 | 10 | - | 3 |
| 6月20日 | - | - | - | - |
| 6月21日 | 10 | - | 10 | - |
| 6月22日 | 2 | - | - | - |
| 6月23日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
| 6月24日 | - | - | 20 | 5 |
| 6月25日 | 50 | 100 | - | 5 |
| 6月26日 | - | - | - | |
| 6月27日 | 10 | - | 欠航 | 欠航 |
| 6月28日 | 10 | - | 5 | 5 |
| 6月29日 | 5 | - | - | - |
| 6月30日 | - | - | - | - |
- 5/3、5便5頭、5/4、5便10、6便10頭、5/5、5便5頭、フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。