イルカ情報
Dolphin information
2023年(令和5年)イルカ出現記録
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| 4月22日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 4月23日 | 10 | 5 | 欠航 | 欠航 |
| 4月24日 | - | 2 | - | - |
| 4月25日 | 5 | 10 | 30 | 3 |
| 4月26日 | - | 15 | 3 | - |
| 4月27日 | 10 | - | 欠航 | 欠航 |
| 4月28日 | - | 5 | 3 | 15 |
| 4月29日 | 20 | 10 | 60 | - |
| 4月30日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月1日 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 5月2日 | 12 | 10 | 35 | 25 |
| 5月3日 | 15 | 5 | 5 | - |
| 5月4日 | - | 15 | 5 | 5 |
| 5月5日 | 15 | - | 15 | - |
| 5月6日 | - | 10 | 5 | 20 |
| 5月7日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月8日 | 欠航 | 欠航 | 60 | 15 |
| 5月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月10日 | - | 20 | 80 | 55 |
| 5月11日 | - | 10 | - | - |
| 5月12日 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 5月13日 | 85 | - | 10 | 5 |
| 5月14日 | 30 | 15 | 40 | 70 |
| 5月15日 | 25 | 20 | 30 | 20 |
| 5月16日 | 25 | 10 | 120 | 30 |
| 5月17日 | - | 40 | 65 | 45 |
| 5月18日 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5月19日 | 30 | 15 | 5 | 30 |
| 5月20日 | 20 | - | 30 | 10 |
| 5月21日 | 15 | 10 | 20 | 5 |
| 5月22日 | 45 | 20 | 10 | - |
| 5月23日 | 10 | 5 | 40 | 15 |
| 5月24日 | 45 | - | 10 | 10 |
| 5月25日 | 15 | 60 | 45 | 45 |
| 5月26日 | 250 | 50 | - | 140 |
| 5月27日 | 40 | 15 | - | 70 |
| 5月28日 | 20 | 30 | - | 125 |
| 5月29日 | 60 | 20 | 20 | 60 |
| 5月30日 | 5 | - | 50 | 30 |
| 5月31日 | 10 | - | 20 | 40 |
| 6月1日 | 60 | 25 | 30 | 10 |
| 6月2日 | 210 | 160 | - | 20 |
| 6月3日 | 30 | - | - | 20 |
| 6月4日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月5日 | 5 | - | 15 | 10 |
| 6月6日 | 5 | 20 | 45 | - |
| 6月7日 | 10 | - | 60 | 5 |
| 6月8日 | 25 | 5 | - | 5 |
| 6月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月10日 | 5 | - | - | - |
| 6月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月12日 | - | - | - | - |
| 6月13日 | - | - | - | 5 |
| 6月14日 | - | - | - | 30 |
| 6月15日 | - | - | - | 5 |
| 6月16日 | - | - | - | - |
| 6月17日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月18日 | - | 5 | - | - |
| 6月19日 | - | - | - | - |
| 6月20日 | - | - | - | - |
| 6月21日 | - | 5 | - | - |
| 6月22日 | - | - | - | - |
| 6月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 6月24日 | - | - | - | - |
| 6月25日 | - | - | - | - |
| 6月26日 | - | - | - | - |
| 6月27日 | - | - | - | - |
| 6月28日 | - | - | - | - |
| 6月29日 | - | - | - | - |
| 6月30日 | - | - | - | - |
- フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。