トップページ > イルカ情報
むつ湾フェリーの定期航路では、4月下旬から6月にかけて、むつ湾を遊泳するイルカの群れに出会う確立が高くなります。野生のイルカがフェリーと並走したり、海面を飛び跳ねたりする姿はとても美しく、毎年多くのファンがその姿を見るためにお越しくださいます。
青森大学清川研究室が運営するウェブサイト「青森・陸奥湾 イルカ情報」では、株式会社むつ湾フェリーとシイライン株式会社から提供された情報をもとに、むつ湾のイルカ目撃情報を随時更新しています。むつ湾を旅する際はぜひこちらの情報も参考にしてみてください。
→ フェイスブックページ
※動画は音が出ます。
4月 | 5月 | 6月 | |
令和4年 | 68.8% | 82.6% | 45.0% |
令和3年 | 19.6% | 55.0% | 33.6% |
令和2年 | 長期休航のため計測なし | ||
令和元年 | 30.9% | 72.4% | 31.4% |
平成30年 | 10.0% | 65.8% | 42.6% |
平成29年 | 17.5% | 43.1% | 76.7% |
平成28年 | 38.9% | 85.0% | 41.7% |
平成27年 | 10.0% | 51.6% | 29.3% |
平成26年 | 15.0% | 40.0% | 10.0% |
平成25年 | 22.2% | 41.5% | 16.7% |
平成24年 | 11.1% | 25.0% | 44.5% |
平成23年 | 5.0% | 37.7% | 15.8% |
平成22年 | 5.0% | 35.5% | 35.2% |
平成21年 | 12.5% | 43.5% | 30.5% |
平成20年 | 22.5% | 18.5% | 30.8% |
平成19年 | 0% | 50.8% | 24.2% |
平成18年 | 0% | 11.3% | 39.2% |
平成17年 | 9.4% | 21.7% | 44.2% |
※ イルカが出現した便数の割合
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
4月21日 | 100 | 50 | - | - |
4月22日 | - | 100 | - | 10 |
4月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
4月24日 | 5 | 45 | 10 | - |
4月25日 | - | - | 55 | 60 |
4月26日 | - | 45 | 5 | 10 |
4月27日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
4月28日 | 40 | 40 | - | 15 |
4月29日 | 40 | 20 | 30 | - |
4月30日 | 10 | 40 | 5 | 10 |
5月1日 | 10 | - | 20 | - |
5月2日 | 5 | 20 | 25 | 25 |
5月3日 | 5 | - | 5 | 15 |
5月4日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月5日 | 30 | 20 | 100 | 10 |
5月6日 | 50 | 30 | 50 | 10 |
5月7日 | 50 | 25 | 10 | 60 |
5月8日 | - | 20 | 欠航 | 欠航 |
5月9日 | 運休 | 運休 | 運休 |
運休 |
5月10日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
5月11日 | 35 | 25 | 25 | 45 |
5月12日 | - | - | 20 | 50 |
5月13日 | 30 | - | 10 | 30 |
5月14日 | - | 10 | 欠航 | 欠航 |
5月15日 | 5 | - | 5 | 40 |
5月16日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
5月17日 | 15 | 20 | 5 | 10 |
5月18日 | 110 | 60 | 60 | 30 |
5月19日 | 30 | 30 | 10 | 15 |
5月20日 | 30 | 60 | 30 | 15 |
5月21日 | 190 | 50 | 30 | 40 |
5月22日 | 50 | 115 | 50 | 30 |
5月23日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
5月24日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
5月25日 | 40 | 20 | 40 | 60 |
5月26日 | 45 | 15 | - | - |
5月27日 | - | 10 | 100 | - |
5月28日 | 10 | - | 欠航 | 欠航 |
5月29日 | 10 | 5 | 5 | - |
5月30日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
5月31日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
6月1日 | 5 | - | - | - |
6月2日 | 25 | 20 | 20 | - |
6月3日 | 5 | - | 15 | - |
6月4日 | 35 | 100 | - | - |
6月5日 | 15 | 50 | 15 | - |
6月6日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
6月7日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
6月8日 | 15 | 10 | 10 | 10 |
6月9日 | - | 10 | 70 | - |
6月10日 | 20 | 70 | - | - |
6月11日 | 5 | 70 | - | 50 |
6月12日 | 20 | 20 | - | - |
6月13日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
6月14日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
6月15日 | 20 | - | 20 | 30 |
6月16日 | 40 | 15 | - | - |
6月17日 | 40 | - | 20 | - |
6月18日 | - | - | 5 | - |
6月19日 | - | 120 | 100 | |
6月20日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
6月21日 | 10 | 5 | - | - |
6月22日 | - | - | - | - |
6月23日 | - | - | - | - |
6月24日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
6月25日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
6月26日 | - | - | 欠航 | 欠航 |
6月27日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
6月28日 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
6月29日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
6月30日 | - | - | - | - |
※フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。