トップページ > イルカ情報
むつ湾フェリーの定期航路では、4月下旬から6月下旬にかけて、むつ湾を遊泳するイルカの群れに出会う確立が高くなります。野生のイルカがフェリーと並走したり、海面を飛び跳ねたりする姿はとても美しく、毎年多くのファンがその姿を見るためにお越しくださいます。
青森大学清川研究室が運営するウェブサイト「青森・陸奥湾 イルカ情報」では、株式会社むつ湾フェリーとシイライン株式会社から提供された情報をもとに、むつ湾のイルカ目撃情報を随時更新しています。むつ湾を旅する際はぜひこちらの情報も参考にしてみてください。
ウェブサイト
→ http://www.dolphin.aomori.jp/
フェイスブックページ
→ https://www.facebook.com/dolphin.aomori/
4月 | 5月 | 6月 | |
平成26年 | 15.0% | 40.0% | 10.0% |
平成25年 | 22.2% | 41.5% | 16.7% |
平成24年 | 11.1% | 25.0% | 44.5% |
平成23年 | 5.0% | 37.7% | 15.8% |
平成22年 | 5.0% | 35.5% | 35.2% |
平成21年 | 12.5% | 43.5% | 30.5% |
平成20年 | 22.5% | 18.5% | 30.8% |
平成19年 | 0% | 50.8% | 24.2% |
平成18年 | 0% | 11.3% | 39.2% |
平成17年 | 9.4% | 21.7% | 44.2% |
※ イルカが出現した便数の割合
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
4月21日 | - | - | - | - |
4月22日 | - | - | - | - |
4月23日 | - | - | 10 | - |
4月24日 | - | - | - | - |
4月25日 | 10 | 20 | - | - |
4月26日 | 40 | 20 | 20 | - |
4月27日 | - | - | - | 10 |
4月28日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
4月29日 | 20 | 30 | 7 | 50 |
4月30日 | 20 | 20 | 20 | - |
5月1日 | - | - | 100 | 100 |
5月2日 | 100 | 10 | 20 | - |
5月3日 | 100 | 50 | 100 | 40 |
5月4日 | 30 | 40 | - | 30 |
5月5日 | 30 | 50 | 20 | 20 |
5月6日 | 5 | 20 | 20 | 50 |
5月7日 | 20 | 10 | 5 | 10 |
5月8日 | - | 20 | 20 | 30 |
5月9日 | 2 | 30 | 30 | 40 |
5月10日 | 20 | 5 | - | - |
5月11日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月12日 | 20 | - | 35 | 30 |
5月13日 | 30 | 45 | 200 | - |
5月14日 | 150 | 5 | 7 | 150 |
5月15日 | 25 | 15 | 20 | - |
5月16日 | 20 | 20 | 15 | 5 |
5月17日 | 70 | 10 | 20 | 35 |
5月18日 | 20 | - | 10 | - |
5月19日 | 60 | - | 15 | 3 |
5月20日 | 60 | 30 | 5 | 40 |
5月21日 | 30 | 80 | 80 | 30 |
5月22日 | 10 | 30 | 35 | 50 |
5月23日 | 25 | 40 | - | 20 |
5月24日 | 15 | 10 | 20 | 50 |
5月25日 | 25 | 25 | - | - |
5月26日 | 10 | 25 | 40 | 20 |
5月27日 | 18 | - | - | 25 |
5月28日 | 10 | 10 | 60 | 5 |
5月29日 | 1 | 6 | 16 | 100 |
5月30日 | 30 | 5 | 15 | 15 |
5月31日 | 48 | 35 | 20 | 25 |
6月1日 | 10 | 5 | 15 | 15 |
6月2日 | 15 | - | 10 | 5 |
6月3日 | 10 | 5 | 10 | 13 |
6月4日 | 50 | 40 | 40 | 20 |
6月5日 | 20 | 50 | 30 | 10 |
6月6日 | 100 | 30 | 20 | 80 |
6月7日 | 90 | 80 | 50 | 50 |
6月8日 | 30 | 5 | 60 | 30 |
6月9日 | 40 | 10 | 5 | - |
6月10日 | - | - | 10 | 10 |
6月11日 | 30 | 30 | 10 | 15 |
6月12日 | 5 | 15 | 2 | - |
6月13日 | - | - | - | - |
6月14日 | 20 | 20 | - | 10 |
6月15日 | - | 10 | - | 15 |
6月16日 | - | - | - | - |
6月17日 | - | - | - | - |
6月18日 | - | - | - | - |
6月19日 | - | - | 40 | - |
6月20日 | - | - | - | - |
6月21日 | - | - | - | - |
6月22日 | - | - | - | - |
6月23日 | - | - | - | - |
6月24日 | - | - | - | - |
6月25日 | - | - | - | - |
6月26日 | - | 5 | - | - |
6月27日 | - | - | - | - |
6月28日 | - | - | - | - |
6月29日 | - | - | - | - |
6月30日 | - | - | - | - |
※ フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。