トップページ > イルカ情報
むつ湾フェリーの定期航路では、4月下旬から6月にかけて、むつ湾を遊泳するイルカの群れに出会う確率が高くなります。野生のイルカがフェリーと並走したり、海面を飛び跳ねたりする姿はとても美しく、毎年多くのファンがその姿を見るためにお越しくださいます。
青森大学清川研究室が運営するウェブサイト「青森・陸奥湾 イルカ情報」では、株式会社むつ湾フェリーとシイライン株式会社から提供された情報をもとに、むつ湾のイルカ目撃情報を随時更新しています。むつ湾を旅する際はぜひこちらの情報も参考にしてみてください。
→ フェイスブックページ
※動画は音が出ます。
4月 | 5月 | 6月 | |
令和5年 | 71.4% | 83.3% | 27.0% |
令和4年 | 68.8% | 82.6% | 45.0% |
令和3年 | 19.6% | 55.0% | 33.6% |
令和2年 | 長期休航のため計測なし | ||
令和元年 | 30.9% | 72.4% | 31.4% |
平成30年 | 10.0% | 65.8% | 42.6% |
平成29年 | 17.5% | 43.1% | 76.7% |
平成28年 | 38.9% | 85.0% | 41.7% |
平成27年 | 10.0% | 51.6% | 29.3% |
平成26年 | 15.0% | 40.0% | 10.0% |
平成25年 | 22.2% | 41.5% | 16.7% |
平成24年 | 11.1% | 25.0% | 44.5% |
平成23年 | 5.0% | 37.7% | 15.8% |
平成22年 | 5.0% | 35.5% | 35.2% |
平成21年 | 12.5% | 43.5% | 30.5% |
平成20年 | 22.5% | 18.5% | 30.8% |
平成19年 | 0% | 50.8% | 24.2% |
平成18年 | 0% | 11.3% | 39.2% |
平成17年 | 9.4% | 21.7% | 44.2% |
※ イルカが出現した便数の割合
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
4月20日 | - | - | 50 | 10 |
4月21日 | 20 | 15 | 10 | 15 |
4月22日 | 5 | 15 | 220 | 70 |
4月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
4月24日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
4月25日 | - | 20 | - | - |
4月26日 | 40 | - | - | 20 |
4月27日 | 120 | - | 5 | 55 |
4月28日 | 45 | - | 5 | 20 |
4月29日 | - | - | 10 | 10 |
4月30日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月1日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月2日 | 30 | 65 | - | 20 |
5月3日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月4日 | - | - | - | 5 |
5月5日 | 40 | 55 | - | 40 |
5月6日 | 20 | 30 | 10 | 110 |
5月7日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月8日 | 20 | 20 | 20 | 5 |
5月9日 | 30 | 15 | 15 | 15 |
5月10日 | 10 | - | 25 | 10 |
5月11日 | 65 | 10 | 欠航 | 欠航 |
5月12日 | 40 | 20 | 30 | 50 |
5月13日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月14日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月15日 | - | - | - | - |
5月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月17日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月18日 | 30 | - | - | 30 |
5月19日 | 100 | 35 | 10 | 10 |
5月20日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
5月22日 | 15 | - | 35 | - |
5月23日 | - | - | 20 | 10 |
5月24日 | 60 | - | 10 | 10 |
5月25日 | 40 | - | 20 | 10 |
5月26日 | 5 | - | 10 | - |
5月27日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月28日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
5月29日 | - | 10 | 欠航 | 欠航 |
5月30日 | 15 | 15 | 20 | - |
5月31日 | 20 | 35 | 35 | 30 |
6月1日 | 10 | - | 15 | 25 |
6月2日 | 15 | 10 | 欠航 | 欠航 |
6月3日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
6月4日 | - | 10 | - | - |
6月5日 | 15 | 10 | 20 | 130 |
6月6日 | 15 | 10 | - | 10 |
6月7日 | 50 | 35 | 10 | 45 |
6月8日 | 5 | - | 25 | - |
6月9日 | 25 | 10 | - | - |
6月10日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
6月11日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
6月12日 | 20 | 5 | - | - |
6月13日 | - | - | - | - |
6月14日 | - | - | - | - |
6月15日 | - | - | - | - |
6月16日 | - | - | - | - |
6月17日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
6月18日 | - | - | - | - |
6月19日 | - | - | - | - |
6月20日 | - | - | - | - |
6月21日 | - | - | - | - |
6月22日 | - | - | - | - |
6月23日 | - | - | - | - |
6月24日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
6月25日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 | 運休日 |
6月26日 | - | - | - | - |
6月27日 | - | - | - | - |
6月28日 | - | - | - | - |
6月29日 | - | - | - | - |
6月30日 | - | - | - | - |
※フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。